![]() |
Merknaam: | OEM ODM |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Als vereiste van de klant |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sleutelwoorden | Oxiderende aluminium draaiende onderdelen |
---|---|
Materiaal | Aluminium |
Tekeningformaat | PDF, DWG, IGS, STP, enz. |
Type verwerking | CNC-draaien |
Pakket | Karton, houten behuizing enz. |
Leveringstermijn | EXW, FOB, CIF, enz. |
Diensten | CNC-draaien, CNC-frezen, lasersnijden, buigen, spinnen, draad snijden, stempelen, EDM, spuitgieten |
---|---|
Materiële opties |
Metalen:260, C360, H59-H70, Brons, koper Aluminium:2000 serie, 6000 serie, 7075, 5052 van roestvrij staal:SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH van staal:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo Plastic:POM, PA, Nylon, PC, PMMA, PVC, PU, Acryl, ABS, PTFE, PEEK |
Oppervlaktebehandeling | Anodiseren, perlenblazen, zijde-scherm, PVD-plating, diverse metaalplating, borstelen, schilderen, poedercoating, passivatie, elektroforese, elektropolijsten, knurlen, laser/etsen/graveren |
Tolerantie | ±0,05 mm tot ±0,1 mm |
Tekeningvormen | STP, STEP, IGS, XT, AutoCAD (DXF, DWG), PDF of fysieke monsters |
Voortgangstijd | 1-3 weken voor monsters, 3-5 weken voor massaproductie |
Kwaliteitscertificaten | ISO9001:2015, SGS, RoHs, IATF16949:2016 |
![]() |
Merknaam: | OEM ODM |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Als vereiste van de klant |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sleutelwoorden | Oxiderende aluminium draaiende onderdelen |
---|---|
Materiaal | Aluminium |
Tekeningformaat | PDF, DWG, IGS, STP, enz. |
Type verwerking | CNC-draaien |
Pakket | Karton, houten behuizing enz. |
Leveringstermijn | EXW, FOB, CIF, enz. |
Diensten | CNC-draaien, CNC-frezen, lasersnijden, buigen, spinnen, draad snijden, stempelen, EDM, spuitgieten |
---|---|
Materiële opties |
Metalen:260, C360, H59-H70, Brons, koper Aluminium:2000 serie, 6000 serie, 7075, 5052 van roestvrij staal:SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH van staal:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo Plastic:POM, PA, Nylon, PC, PMMA, PVC, PU, Acryl, ABS, PTFE, PEEK |
Oppervlaktebehandeling | Anodiseren, perlenblazen, zijde-scherm, PVD-plating, diverse metaalplating, borstelen, schilderen, poedercoating, passivatie, elektroforese, elektropolijsten, knurlen, laser/etsen/graveren |
Tolerantie | ±0,05 mm tot ±0,1 mm |
Tekeningvormen | STP, STEP, IGS, XT, AutoCAD (DXF, DWG), PDF of fysieke monsters |
Voortgangstijd | 1-3 weken voor monsters, 3-5 weken voor massaproductie |
Kwaliteitscertificaten | ISO9001:2015, SGS, RoHs, IATF16949:2016 |